Vijesti
Rezultati takmičenja “Poznavanje islamske kulture Bošnjaka“
U subotu, 13.6.2026. održano je 10. nagradno takmičenje iz dodatnih sadržaja Islamske vjeronauke za učenike srednjih škola sa područja Muftiluka tuzlanskog pod nazivom: „Poznavanje islamske kulture Bošnjaka“.
Na takmičenju je učestvovao 61 učenik iz Tuzle, Banovića, Lukavca, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Brčkog i Živinica.
Realizaciju takmičenja podržalo je Muftijstvo tuzlansko i medžlisi: Tuzla, Puračić, Gračanica, Gradačac i Banovići. Takmičenje je realizirala komisija koju je imenovalo Muftijstvo tuzlansko.
U prilogu je zvanična rang lista objavljena prema protokolu takmičenja. Prvih šest takmičara, čija imena su navedena u tabeli osvojili su nagradno putovanje u Istanbul koje će biti realizirano u periodu od 28.6 do5.7.2026. godine.
Zvanična rang lista učenika
| Šifra takmičara | bodovi | Prezime i ime takmičara | Škola | Razred | Vjeroučiteljica | Grad |
| 10TPNVV.2412.50#TT-L16 | 94 | Nadira Subasic | JU Srednja medicinska skola Tuzla | III | Amra Mustafić Kadić | Tuzla |
| 10TPNVV.2412.55#TT-L16 | 94 | Ajdin Jahić | JU Gimnazija Meša Selimović | II | Almedina Imširović | Tuzla |
| 10TPNVV.2412.4#TT-L16 | 84 | Iman Džafić | MSŠ” Hasan Kikić” Gradačac | III 14 | Emira Kavazović | Gradačac |
| 10TPNVV.2412.91#TT-L16 | 76 | Irma Omerbegović | JU MS Građevinsko-geodetska škola | III | Berbić Nermina | Tuzla |
| 10TPNVV.2412.41#TT-L16 | 75,5 | Salihović Mirha | JU MSŠ Banovići | III med | Muminhodžić Emir | Banovići |
| 10TPNVV.2412.10#TT-L16 | 75,5 | Nejra Tokić | MSŠ” Hasan Kikić” Gradačac | II 13 | Emira Kavazović | Gradačac |
| 10TPNVV.2412.66#TT-L16 | 75 | |||||
| 10TPNVV.2412.42#TT-L16 | 73 | |||||
| 10TPNVV.2412.99#TT-L16 | 72,5 | |||||
| 10TPNVV.2412.54#TT-L16 | 72 | |||||
| 10TPNVV.2412.22#TT-L16 | 70 | |||||
| 10TPNVV.2412.90#TT-L16 | 69 | |||||
| 10TPNVV.2412.96#TT-L16 | 69 | |||||
| 10TPNVV.2412.61#TT-L16 | 67 | |||||
| 10TPNVV.2412.81#TT-L16 | 63 | |||||
| 10TPNVV.2412.32#TT-L16 | 61 | |||||
| 10TPNVV.2412.112#TT-L16 | 61 | |||||
| 10TPNVV.2412.69#TT-L16 | 61 | |||||
| 10TPNVV.2412.45#TT-L16 | 58 | |||||
| 10TPNVV.2412.13#TT-L16 | 54 | |||||
| 10TPNVV.2412.79#TT-L16 | 53 | |||||
| 10TPNVV.2412.59#TT-L16 | 52 | |||||
| 10TPNVV.2412.65#TT-L16 | 46 | |||||
| 10TPNVV.2412.67#TT-L16 | 45 | |||||
| 10TPNVV.2412.86#TT-L16 | 44 | |||||
| 10TPNVV.2412.109#TT-L16 | 44 | |||||
| 10TPNVV.2412.43#TT-L16 | 43 | |||||
| 10TPNVV.2412.12#TT-L16 | 42 | |||||
| 10TPNVV.2412.49#TT-L16 | 41 | |||||
| 10TPNVV.2412.63#TT-L16 | 40 | |||||
| 10TPNVV.2412.116#TT-L16 | 38 | |||||
| 10TPNVV.2412.46#TT-L16 | 38 | |||||
| 10TPNVV.2412.113#TT-L16 | 37 | |||||
| 10TPNVV.2412.110#TT-L16 | 37 | |||||
| 10TPNVV.2412.101#TT-L16 | 37 | |||||
| 10TPNVV.2412.105#TT-L16 | 36 | |||||
| 10TPNVV.2412.103#TT-L16 | 36 | |||||
| 10TPNVV.2412.23#TT-L16 | 34 | |||||
| 10TPNVV.2412.89#TT-L16 | 33 | |||||
| 10TPNVV.2412.83#TT-L16 | 33 | |||||
| 10TPNVV.2412.95#TT-L16 | 33 | |||||
| 10TPNVV.2412.111#TT-L16 | 33 | |||||
| 10TPNVV.2412.44#TT-L16 | 32 | |||||
| 10TPNVV.2412.5#TT-L16 | 32 | |||||
| 10TPNVV.2412.33#TT-L16 | 32 | |||||
| 10TPNVV.2412.70#TT-L16 | 32 | |||||
| 10TPNVV.2412.48#TT-L16 | 31 | |||||
| 10TPNVV.2412.100#TT-L16 | 31 | |||||
| 10TPNVV.2412.68#TT-L16 | 30 | |||||
| 10TPNVV.2412.93#TT-L16 | 29 | |||||
| 10TPNVV.2412.58#TT-L16 | 28 | |||||
| 10TPNVV.2412.57#TT-L16 | 28 | |||||
| 10TPNVV.2412.71#TT-L16 | 28 | |||||
| 10TPNVV.2412.115#TT-L16 | 27 | |||||
| 10TPNVV.2412.64#TT-L16 | 27 | |||||
| 10TPNVV.2412.56#TT-L16 | 27 | |||||
| 10TPNVV.2412.14#TT-L16 | 26 | |||||
| 10TPNVV.2412.120#TT-L16 | 26 | |||||
| 10TPNVV.2412.60#TT-L16 | 25 | |||||
| 10TPNVV.2412.53#TT-L16 | 23 | |||||
| 10TPNVV.2412.47#TT-L16 | 22 |
Tuzla, 13. 6. 2026. godine
RUKOVODILAC SLUŽBE ZA VJERSKE
POSLOVE I OBRAZOVANJE
dr. Mensur-ef. Husić


